パークキューブ代々木富ヶ谷 |Park Cube代々木富ヶ谷 Cタイプ
物件のお問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせの際は、お問い合わせ番号「S-39695」とお伝えください。
0120-500-529
営業時間 10:00~19:00
この部屋の特徴
この部屋の設備
パークキューブ代々木富ヶ谷 |Park Cube代々木富ヶ谷 Cタイプのお問い合わせ
空室確認・内覧予約などお気軽にご相談ください。
お電話でお問い合わせの際は、お問い合わせ番号「S-39695」とお伝えください。
0120-500-529
営業時間 10:00~19:00
周辺地図
物件概要
物件名称 | パークキューブ代々木富ヶ谷 |Park Cube代々木富ヶ谷 |
---|---|
物件種別 | マンション |
部屋タイプ | Cタイプ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-14-13 |
築年月 | 2007年07月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
所在階 | -/9階建て |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 48.36m² |
賃料 | 222,000円 |
管理費 | 10,000円 |
その他月額費用 | 0円 |
保証金 | 0ヶ月 |
保険料 | 20,000円 |
更新料 | 1ヶ月 |
仲介手数料 | 0ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 |
保証会社利用料 | 116,000円 |
その他(鍵交換代など) | 16,500円 |
こだわり条件 | デザイナーズ , ペット可 , 楽器可 , 二人入居可 , バストイレ別 , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , 洗面台独立 , 宅配ボックス , オートロック , 駐車場 , 駐輪場 , 床暖房 , 保証人不要 |
費用・条件 | 仲介手数料無料 , 契約金カード決済可 , 初期費用分割可 , 保証人不要 , 初期費用80万円以下 , 楽器相談 |
陽当たり・採光 | 角住戸 , 2面採光 |
間取り(特徴・設備) | LDK12畳以上 |
キッチン | システムキッチン , ガスキッチン , 3口以上コンロ , グリル付 |
浴室・トイレ・洗面所 | バストイレ別 , 脱衣所 , 浴室乾燥機 , 追焚機能 , 温水洗浄便座 , 洗面台 , 洗面所独立 |
冷暖房・空調・光熱設備 | 24時間換気システム , 床暖房 |
バルコニー・テラス | バルコニー |
室内設備・情報設備・仕様 | フローリング , 全居室フローリング , 室内洗濯置 , エアコン , BS・CS , CATV , 光ファイバー , マルチメディアコンセント , TVインターホン |
収納 | クローゼット , 靴入 |
照明 | 人感センサー , ダウンライト |
良好 | 風通良好 |
空室状況 | 空室 |
取引態様 | 媒介 |
次回更新予定日 | 随時 |
パークキューブ代々木富ヶ谷 |Park Cube代々木富ヶ谷の部屋一覧
部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 |
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
検討 リスト |
---|---|---|---|---|---|
Eeタイプ | 2LDK 56.38m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
Aタイプ | 1LDK 34.36m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
Bタイプ | 1LDK 41.63m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
Dタイプ | 2LDK 54.19m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
Ewタイプ | 2LDK 56.38m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
Fタイプ | 1LDK 63.23m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
Gタイプ | 1R 32.19m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
※掲載中の部屋タイプ以外にも異なる部屋タイプがある場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
※当サイトは最新物件情報からこれまでの物件情報も含まれる賃貸アーカイブサイトです。 最新の空室確認はメールかお電話にてお問い合わせください。
※お問い合わせ頂きました物件が満室の場合でも、これまでの物件情報をご参考に『空き待ち予約』とスタッフにお伝え頂ければご希望のお部屋が空き次第、お客様へご連絡させて頂きます。