モデュロール代々木公園|MODULOR代々木公園 Eタイプ
物件のお問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせの際は、お問い合わせ番号「S-39661」とお伝えください。
0120-500-529
営業時間 10:00~19:00
この部屋の特徴
この部屋の設備
【成約済】モデュロール代々木公園|MODULOR代々木公園 Eタイプのお問い合わせ
空室確認・内覧予約などお気軽にご相談ください。
お電話でお問い合わせの際は、お問い合わせ番号「S-39661」とお伝えください。
0120-500-529
営業時間 10:00~19:00
周辺地図
物件概要
物件名称 | モデュロール代々木公園|MODULOR代々木公園 |
---|---|
物件種別 | マンション |
部屋タイプ | Eタイプ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-12-6 |
築年月 | 2005年03月 |
所在階 | -/4階建て |
間取り | 1DK |
間取り詳細 | LDK+洋室 |
専有面積 | 29.21m² |
賃料 | ***円 |
管理費 | ***円 |
その他月額費用 | ***円 |
保証金 | ***円 |
保険料 | ***円 |
更新料 | ***ヶ月 |
仲介手数料 | ***ヶ月 |
フリーレント | ***ヶ月 |
保証会社利用料 | ***円 |
その他(鍵交換代など) | ***円 |
こだわり条件 | デザイナーズ , 二人入居可 , バストイレ別 , ウォシュレット , 洗面台独立 , オートロック , 保証人不要 , インターネット無料 |
構造・工法・仕様 | 内装一部コンクリート |
陽当たり・採光 | 角住戸 , 2面採光 |
キッチン | システムキッチン , ガスキッチン , 2口コンロ , 独立型キッチン |
浴室・トイレ・洗面所 | バストイレ別 , 脱衣所 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 |
冷暖房・空調・光熱設備 | 24時間換気システム |
室内設備・情報設備・仕様 | フローリング , 全居室フローリング , 室内洗濯置 , エアコン , 照明付 , ネット使用料不要 , 光ファイバー , LAN , マルチメディアコンセント , TVインターホン |
収納 | クローゼット , 靴入 |
照明 | 間接照明 , ダウンライト |
良好 | 風通良好 , 陽当り良好 |
空室状況 | 成約済 |
備考 | ※初回無しの月額4.25%+月額700円(家財保険料含む)の月額手数料or初回月額賃料の40%、以降1年毎に継続手数料が掛かるプランと2プランがご対応可能ですので是非ご相談頂けますと幸いです! ※ご契約開始日より1年未満でご解約の場合は違約金として賃料1ヶ月分が掛かります。 ※駐輪不可の物件です。 ※エレベーターの完備はございません。 |
取引態様 | 媒介 |
次回更新予定日 | 随時 |
モデュロール代々木公園|MODULOR代々木公園の部屋一覧
部屋番号 | 間取り 図 | 間取り 専有面積 |
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
検討 リスト |
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 1K 22.13m² |
114,000円 12,000円 |
敷0ヶ月 礼0ヶ月 |
||
C1タイプ | 1K 23.32m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
D1タイプ | 1K 26.4m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
Bタイプ | 1K 22.13m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
D3タイプ | 1K 22.94m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
Fタイプ | 2LDK 42.82m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
Cタイプ | 1K 23.32m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
||
D2タイプ | 1K 22.94m² |
***円 ***円 |
敷***ヶ月 礼***ヶ月 |
※掲載中の部屋タイプ以外にも異なる部屋タイプがある場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
※当サイトは最新物件情報からこれまでの物件情報も含まれる賃貸アーカイブサイトです。 最新の空室確認はメールかお電話にてお問い合わせください。
※お問い合わせ頂きました物件が満室の場合でも、これまでの物件情報をご参考に『空き待ち予約』とスタッフにお伝え頂ければご希望のお部屋が空き次第、お客様へご連絡させて頂きます。